Schneider 140DAI35300 vaega tu'ufa'atasi tu'ufa'atasi Modicon Quantum – 32 I – 24 V AC
Fa'amatalaga
| Gaosimea | Schneider |
| Fa'ata'ita'iga | 140DAI35300 |
| Fa'amatalaga oka | 140DAI35300 |
| Fa'amaumauga | Quantum 140 |
| Fa'amatalaga | Schneider 140DAI35300 vaega fa'aoga tu'ufa'atasi Modicon Quantum - 32 I - 24 V AC |
| Amataga | Farani(FR) |
| HS Code | 3595861133822 |
| Fua | 5cm*16.5cm*31cm |
| mamafa | 0.5kg |
Fa'amatalaga
| Tulaga o oloa | Modicon Quantum automation platform |
|---|---|
| O oloa po'o ituaiga vaega | VAC tu'ufa'atasi fa'aoga modules |
| Igoa polokalame | PROWORX 32 Manatu Unity Pro |
| Numera fa'aoga tu'ufa'atasi | 32 |
| Vaega o alavai | 4 |
|---|---|
| Tulaga mana'oga | 2 upu fa'aoga |
| Tu'ufa'atasi eletise tu'ufa'atasi | 24 V AC |
| Fa'aulu i le taimi nei | 11.1 mA i le 57...63 Hz 13.2 mA i le 47...53 Hz |
| Malosiaga tulaga 1 mautinoa | 12...30 V AC i le 57...63 Hz 14...30 V AC i le 47...53 Hz |
| Malosiaga tulaga 0 mautinoa | 0...5 V i le 57...63 Hz 0...5 V i le 47...53 Hz |
| Fa'alavelave fa'aoga | 2600 Ohm capacitive i le 57...63 Hz 3100 Ohm capacitive i le 47...53 Hz |
| Fa'atapula'a o feso'otaiga vavave | 47…63 Hz |
| Ole taimi maualuga ole leakage | 1.9 mA |
| Tulaga aupito maualuga atoatoa | 30 V faifai pea 32 V 10 s 50 V 1 taamilosaga |
| Taimi tali | 4.9...0.75 ms x ta'amilosaga laina Pepe-I luga 7.3...12.3 ms I luga-Pe |
| Faaesea i le va o vaega | 1780 Vrms mo le 1 minute |
| Tu'uesea i le va o vaega ma pasi | 1780 Vrms mo le 1 minute |
| Manaoga pasi i le taimi nei | 250 mA |
| Maua le malosi fa'amama i W | 10.9 W |
| Fa'ailoga fa'alotoifale | 1 LED (meamata) mo feso'ota'iga pasi o lo'o iai (Active) 1 LED (mumu) mo se faaletonu i fafo ua iloa (F) 32 LEDs (lanu meamata) mo tulaga fa'aoga |
| Faailoga | CE |
| Fa'asologa o le Module | Tulaga |
| mamafa mama | 0.34 kilokalama |
| Tulaga | UL 508 CSA C22.2 No 142 |
|---|---|
| Fa'ailoga oloa | FM Vasega 1 Vaega 2 cUL |
| Tete'e i le fa'a'ese'ese eletise | Fa'afeso'ota'i 4 kV e fa'atatau ile IEC 801-2 8 kV i luga ole ea e tusa ma le IEC 801-2 |
| Tete'e i fanua electromagnetic | 10 V/m 80…2000 MHz e tusa ai ma le IEC 801-3 |
| Ea ambient vevela mo le faagaoioiga | 0…60 °C |
| Ea malulu mo le teuina | -40…85 °C |
| Susū fa'atusa | 95 % e leai se condensation |
| Maualuluga o galuega | <= 5000 m |











