Schneider 140DDO35300 tu'ufa'atasi vaega fa'atino galuega Modicon Quantum 32 O tulaga mautu
Fa'amatalaga
| Gaosimea | Schneider |
| Fa'ata'ita'iga | 140DDO35300 |
| Fa'amatalaga oka | 140DDO35300 |
| Fa'amaumauga | Quantum 140 |
| Fa'amatalaga | Schneider 140DDO35300 tu'ufa'atasi vaega fa'atino galuega Modicon Quantum 32 O tulaga mautu |
| Amataga | Farani(FR) |
| HS Code | 3595861133822 |
| Fua | 5cm*16.5cm*31cm |
| mamafa | 0.5kg |
Fa'amatalaga
| Tulaga o oloa | Modicon Quantum automation platform |
|---|---|
| O oloa po'o ituaiga vaega | Dc tu'ufa'atasi vaega o mea e gaosia |
| Numera fa'asoa fa'apitoa | 32 |
| Vaega o alavai | 4 vaega o le 8 |
|---|---|
| Fa'atonuga fa'apitoa | manatu lelei (puna) |
| Tulaga mana'oga | 2 upu fa'atino |
| Tu'ufa'atasi le voluma fa'aola | 24 V DC |
| Fa'atapula'a o le volt | 19.2...30 V |
| Fa'ato'a aupito maualuga mea e maua | 56 V mo le 1.3 s pala pala |
| Tu'u maualuga maualuga | <0.4 V 0.5 A |
| Tulaga maualuga i le taimi nei | 16 A i le module 4 A i le vaega |
| Si'i a'e | 5 A mo le 0.0005 s |
| Taimi tali | <= 1 ms ile setete 0 ile setete 1 <= 1 ms ile setete 1 ile setete 0 |
| Ole taimi maualuga ole leakage | 0.4 mA 30 V |
| Inductance uta | Inductance(H) = 0.5/((o le taimi nei(A))² x (suiga alapine(Hz))) 50 Hz |
| Fa'ailoga sese | Fuse fuse Ma'imau le malosi o le malae |
| Fa'ailoga fuse fa'atasi | 3 A vaega taitasi 5 A i le vaega |
| Tu'uesea i le va o alavai ma pasi | 1780 Vrms DC mo le 1 minute |
| Faaesea i le va o vaega | 500 Vrms DC mo le 1 minute |
| Ituaiga puipuiga | Puipuiga o galuega i totonu ile 5 A fuse ile vaega |
| Malosi'esea | 1.75 W + (0.4 V x le aofa'i o uta o le module i le taimi nei) |
| Faailoga | CE |
| Fa'ailoga fa'alotoifale | 1 LED (meamata) mo feso'ota'iga pasi o lo'o iai (Active) 1 LED (mumu) mo se faaletonu i fafo ua iloa (F) 32 LEDs (lanu meamata) mo tulaga fa'aoga |
| Manaoga pasi i le taimi nei | 330 mA |
| Fa'asologa o le Module | Tulaga |
| mamafa mama | 0.45 kilokalama |
| Fa'ailoga oloa | GOST BV RMRS ABS DNV GL RINA C-Tiki FM Vasega 1 Vaega 2 tusipasi saogalemu e le fa'alavelave |
|---|---|
| Tulaga | UL 508 CSA C22.2 No 142 |
| Tete'e i le fa'a'ese'ese eletise | Fa'afeso'ota'i 4 kV e fa'atatau ile IEC 801-2 8 kV i luga ole ea e tusa ma le IEC 801-2 |
| Tete'e i fanua electromagnetic | 10 V/m 80…2000 MHz e tusa ai ma le IEC 801-3 |
| Ea ambient vevela mo le faagaoioiga | 0…60 °C |
| Ea malulu mo le teuina | -40…85 °C |
| Susū fa'atusa | 95 % e leai se condensation |
| Maualuluga o galuega | <= 5000 m |











